Đang tải ...

Bảng báo giá

Phổ biến nhất

Bảng báo giá vật liệu

Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm

QUY CÁCH ĐỘ DÀY ( Ly ) ĐVT Trọng Lượng (kg/cây) Đơn Giá     (VNĐ/Kg) Đơn Giá (VNĐ/Cây)
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 1,0 Cây 6m 3,45 17.300 59.685 ₫
1,1 Cây 6m 3,77 17.300 65.221 ₫
1,2 Cây 6m 4,08 17.300 70.584 ₫
1,4 Cây 6m 4,70 17.300 81.310 ₫
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 1,0 Cây 6m 5,43 17.300 93.939 ₫
1,1 Cây 6m 5,94 17.300 102.762 ₫
1,2 Cây 6m 6,46 17.300 111.758 ₫
1,4 Cây 6m 7,47 17.300 129.231 ₫
1,8 Cây 6m 9,44 17.300 163.312 ₫
2,0 Cây 6m 10,40 17.300 179.920 ₫
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 1,0 Cây 6m 6,84 17.300 118.332 ₫
1,1 Cây 6m 7,50 17.300 129.750 ₫
1,2 Cây 6m 8,15 17.300 140.995 ₫
1,4 Cây 6m 9,45 17.300 163.485 ₫
1,5 Cây 6m 10,09 17.300 174.557 ₫
1,8 Cây 6m 11,98 17.300 207.254 ₫
2,0 Cây 6m 13,23 17.300 228.879 ₫
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 1,0 Cây 6m 8,25 17.300 142.725 ₫
1,1 Cây 6m 9,05 17.300 156.565 ₫
1,2 Cây 6m 9,85 17.300 170.405 ₫
1,4 Cây 6m 11,43 17.300 197.739 ₫
1,8 Cây 6m 14,53 17.300 251.369 ₫
2,0 Cây 6m 16,04 17.300 277.492 ₫
2,3 Cây 6m 18,30 17.300 316.590 ₫
2,5 Cây 6m 19,78 17.300 342.194 ₫
2,8 Cây 6m 21,79 17.300 376.967 ₫
3,0 Cây 6m 23,40 17.300 404.820 ₫
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 1,1 Cây 6m 12,16 17.300 210.368 ₫
1,2 Cây 6m 13,24 17.300 229.052 ₫
1,4 Cây 6m 15,38 17.300 266.074 ₫
1,8 Cây 6m 19,61 17.300 339.253 ₫
2,0 Cây 6m 21,70 17.300 375.410 ₫
2,3 Cây 6m 24,80 17.300 429.040 ₫
2,5 Cây 6m 26,85 17.300 464.505 ₫
2,8 Cây 6m 29,88 17.300 516.924 ₫
3,0 Cây 6m 31,88 17.300 551.524 ₫
3,2 Cây 6m 33,86 17.300 585.778 ₫
1,4 Cây 6m 19,33 17.300 334.409 ₫
1,8 Cây 6m 24,69 17.300 427.137 ₫
2,0 Cây 6m 27,34 17.300 472.982 ₫
2,3 Cây 6m 31,29 17.300 541.317 ₫
2,5 Cây 6m 33,89 17.300 586.297 ₫
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 1,8 Cây 6m 29,79 17.300 515.367 ₫
2,0 Cây 6m 33,01 17.300 571.073 ₫
2,3 Cây 6m 37,80 17.300 653.940 ₫
2,5 Cây 6m 40,98 17.300 708.954 ₫

Báo Giá Thép Hộp Đen

Báo giá thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 13×26 1.00 2,41 16.450 39.645
1.10 3,77 16.450 62.017
1.20 4,08 16.450 67.116
1.40 4,7 16.450 77.315
Thép hộp đen 20×40 1.00 5,43 16.450 89.324
1.10 5,94 16.450 97.713
1.20 6,46 16.450 106.267
1.40 7,47 16.450 122.882
1.50 7,79 16.450 128.146
1.80 9,44 16.450 155.288
2.00 10,4 16.450 171.080
2.30 11,8 16.450 194.110
2.50 12,72 16.450 209.244
Thép hộp đen 25×50 1.00 6,84 16.450 112.518
1.10 7,5 16.450 123.375
1.20 8,15 16.450 134.068
1.40 9,45 16.450 155.453
1.50 10,09 16.450 165.981
1.80 11,98 16.450 197.071
2.00 13,23 16.450 217.634
2.30 15,06 16.450 247.737
2.50 16,25 16.450 267.313
Thép hộp đen 30×60 1.00 8,25 16.450 135.713
1.10 9,05 16.450 148.873
1.20 9,85 16.450 162.033
1.40 11,43 16.450 188.024
1.50 12,21 16.450 200.855
1.80 14,53 16.450 239.019
2.00 16,05 16.450 264.023
2.30 18,3 16.450 301.035
2.50 19,78 16.450 325.381
2.80 21,97 16.450 361.407
3.00 23,4 16.450 384.930
Thép hộp đen 40×80 1.10 12,16 16.450 200.032
1.20 13,24 16.450 217.798
1.40 15,38 16.450 253.001
1.50 16,45 16.450 270.603
1.80 19,61 16.450 322.585
2.00 21,7 16.450 356.965
2.30 24,8 16.450 407.960
2.50 26,85 16.450 441.683
2.80 29,88 16.450 491.526
3.00 31,88 16.450 524.426
3.20 33,86 16.450 556.997
Thép hộp đen 50×100 1.50 19,27 16.450 316.992
1.80 23,01 16.450 378.515
2.00 25,47 16.450 418.982
2.30 29,14 16.450 479.353
2.50 31,56 16.450 519.162
2.80 35,15 16.450 578.218
3.00 37,53 16.450 617.369
3.20 38,39 16.450 631.516
Thép hộp đen 50×100 1.40 19,33 16.450 317.979
1.50 20,68 16.450 340.186
1.80 24,69 16.450 406.151
2.00 27,34 16.450 449.743
2.30 31,29 16.450 514.721
2.50 33,89 16.450 557.491
2.80 37,77 16.450 621.317
3.00 40,33 16.450 663.429
3.20 42,87 16.450 705.212
Thép hộp đen 90×90 1.50 24,93 16.450 410.099
1.80 29,79 16.450 490.046
2.00 33,01 16.450 543.015
2.30 37,8 16.450 621.810
2.50 40,98 16.450 674.121
2.80 45,7 16.450 751.765
3.00 48,83 16.450 803.254
3.20 51,94 16.450 854.413
3.50 56,58 16.450 930.741
3.80 61,17 16.450 1.006.247
4.00 64,21 16.450 1.056.255

Báo Giá Thép Hộp Vuông Đen

Báo giá thép hộp vuông đen Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp vuông đen 14×14 1.00 2,41 16.450 39.645
1.10 2,63 16.450 43.264
1.20 2,84 16.450 46.718
1.40 3,25 16.450 53.463
Thép hộp vuông đen 16×16 1.00 2,79 16.450 45.896
1.10 3,04 16.450 50.008
1.20 3,29 16.450 54.121
1.40 3,78 16.450 62.181
Thép hộp vuông đen 20×20 1.00 3,54 16.450 58.233
1.10 3,87 16.450 63.662
1.20 4,2 16.450 69.090
1.40 4,83 16.450 79.454
1.50 5,14 16.450 84.553
1.80 6,05 16.450 99.523
Thép hộp vuông đen 25×25 1.00 4,48 16.450 73.696
1.10 4,91 16.450 80.770
1.20 5,33 16.450 87.679
1.40 6,15 16.450 101.168
1.50 6,56 16.450 107.912
1.80 7,75 16.450 127.488
2.00 8,52 16.450 140.154
Thép hộp vuông đen 30×30 1.00 5,43 16.450 89.324
1.10 5,94 16.450 97.713
1.20 6,46 16.450 106.267
1.40 7,47 16.450 122.882
1.50 7,97 16.450 131.107
1.80 9,44 16.450 155.288
2.00 10,4 16.450 171.080
2.30 11,8 16.450 194.110
2.50 12,72 16.450 209.244
Thép hộp vuông đen 40×40 1.10 8,02 16.450 131.929
1.20 8,72 16.450 143.444
1.40 10,11 16.450 166.310
1.50 10,8 16.450 177.660
1.80 12,83 16.450 211.054
2.00 14,17 16.450 233.097
2.30 16,14 16.450 265.503
2.50 17,43 16.450 286.724
2.80 19,33 16.450 317.979
3.00 20,57 16.450 338.377
Thép hộp vuông đen 50×50 1.10 10,09 16.450 165.981
1.20 10,98 16.450 180.621
1.40 12,74 16.450 209.573
1.50 13,62 16.450 224.049
1.80 16,22 16.450 266.819
2.00 17,94 16.450 295.113
2.30 20,47 16.450 336.732
2.50 22,14 16.450 364.203
2.80 24,6 16.450 404.670
3.00 26,23 16.450 431.484
3.20 27,83 16.450 457.804
Thép hộp vuông đen 60×60 1.10 12,16 16.450 200.032
1.20 13,24 16.450 217.798
1.40 15,38 16.450 253.001
1.50 16,45 16.450 270.603
1.80 19,61 16.450 322.585
2.00 21,7 16.450 356.965
2.30 24,8 16.450 407.960
2.50 26,85 16.450 441.683
2.80 29,88 16.450 491.526
3.00 31,88 16.450 524.426
3.20 33,86 16.450 556.997
Thép hộp vuông đen 60×120 1.80 29,79 16.450 490.046
2.00 33,01 16.450 543.015
2.30 37,8 16.450 621.810
2.50 40,98 16.450 674.121
2.80 45,7 16.450 751.765
3.00 48,83 16.450 803.254
3.20 51,94 16.450 854.413
3.50 56,58 16.450 930.741
3.80 61,17 16.450 1.006.247
4.00 64,21 16.450 1.056.255

Báo Giá Thép Hộp Đen Cỡ Lớn

Giá thép hộp đen cỡ lớn Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 100×100 2.0 36.78 18,150 667,557
2.5 45.69 18,150 829,274
2.8 50.98 18,150 925,287
3.0 54.49 18,150 988,994
3.2 57.97 18,150 1,052,156
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 68.33 18,150 1,240,190
4.0 71.74 18,150 1,302,081
5.0 89.49 18,150 1,624,244
10.0 169.56 18,150 3,077,514
Thép hộp đen 100×140 6.0 128.86 18,150 2,338,809
Thép hộp đen100×150 2.0 46.20 18,150 838,530
2.5 57.46 18,150 1,042,899
2.8 64.17 18,150 1,164,686
3.2 73.04 18,150 1,325,676
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 86.23 18,150 1,565,075
4.0 90.58 18,150 1,644,027
Thép hộp đen 100×200 2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
8.0 214.02 18,150 3,884,463
Thép hộp đen 120×120 5.0 108.33 18,150 1,966,190
6.0 128.87 18,150 2,338,991
Thép hộp đen 140×140 5.0 127.17 18,150 2,308,136
6.0 151.47 18,150 2,749,181
8.0 198.95 18,150 3,610,943
Thép hộp đen 150×150 2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
5.0 136.59 18,150 2,479,109
Thép hộp đen 150×250 5.0 183.69 18,150 3,333,974
8.0 289.38 18,150 5,252,247
Thép hộp đen 160×160 5.0 146.01 18,150 2,650,082
6.0 174.08 18,150 3,159,552
8.0 229.09 18,150 4,157,984
12.0 334.80 18,150 6,076,620
Thép hộp đen 180×180 5.0 165.79 18,150 3,009,089
6.0 196.69 18,150 3,569,924
8.0 259.24 18,150 4,705,206
10.0 320.28 18,150 5,813,082
Thép hộp đen 200×200 10.0 357.96 18,150 6,496,974
12.0 425.03 18,150 7,714,295
Thép hộp đen 300×300 8.0 440.10 18,150 7,987,815
10.0 546.36 18,150 9,916,434
12.0 651.11 18,150 11,817,647
CÁT XÂY DỰNG
STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Cát bê tông m3 275.000
2 Cát bê tông hạt lớn Tây Ninh m3 320.000
3 Cát xây tô m3 200.000
4 Cát san lấp m3 175.000
5 Cát vàng m3 320.000

Giá Đá

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT GIÁ GHI CHÚ
ĐÁ XÂY DỰNG
1 Đá 1x2 đen m3 300.000
2 Đá 1x2 xanh Biên Hoà  m3 350.000
3 Đá 5x7 xanh Biên Hoà m3 270.000
4 Đá 4x6 Đồng Nai m3 270.000
5 Đá mi sàng m3 190.000
6 Đá mi bụi  m3 180.000
7 Đá 0x4 đen m3 230.000
8 Đá 0x4 xám m3 230.000
9 Đá 0x4 xanh m3 250.000

Báo Giá Xi Măng

STT TÊN VẬT TƯ XE ĐO KHỐI ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
XI MĂNG 
1 Xi măng xây tô bao 77.000
2 Xi măng Long Sơn (B400) bao 77.000
3 Xi măng Hà Tiên đa dụng bao 88.000
4 Xi măng Sao Mai (Holcim) bao 88.000

Báo Giá Gạch

STT TÊN VẬT TƯ XE ĐO KHỐI ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
GẠCH
1 Gạch ống Tám Quỳnh viên 1.130
2 Gạch ống Tuynel Thành Tâm A viên 1.220
3 Gạch ống Tuynel VIN Đồng Nai viên 1.170
4 Gạch Tuynel viên 1.000
5 Gạch ống Kỳ Sơn viên 1.060
6 Gạch ống Hiền Hiếu viên 1.100
7 Gạch cháy xây móng viên 900

Keo Dán Gạch

STT TÊN VẬT TƯ XE ĐO KHỐI ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
KEO DÁN GẠCH
1 Keo dán gạch bao 190.000
2 Keo chà ron bao 200.000

Đăng ký nhận tin khuyến mại ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất!

instagram